Recomendações analistas

Compra forte 1
Compra Moderada 1
Manter 0
Venda moderada 0
Venda forte 0

Consenso de mercado

Recomendação   Corrente 3 meses
Comprar 1 2
Sobreponderar 0 0
Manter 0 0
Subponderar 0 0
Vender 0 0
Total de analistas   1 2
Nota média   9,00 9,00

RECOMENDAÇÕES

Corrente: 9,00
Actual
3 meses: 9,00
3 meses

Resultados

Ano Ebitda (Milhões) Vendas de Tot (Milhões) Cash flow/Ação Resultado Líquido (Milhões) Preço/Valor contabilístico Preço/Cash flow PER Div Div. Yield
2028 135,00 602,00 1,56 15,00 1,33 7,27 30,65 0,47 0,00%
2027 140,00 583,00 1,34 14,25 1,38 8,46 33,35 0,53 0,00%
2026 137,17 556,00 1,13 14,00 1,40 10,08 36,19 0,18 4,44%
2025 128,18 525,70 0,99 12,96 1,44 11,45 57,66 0,70 0,00%
2024 95,70 471,11 2,11 13,85 1,38 0,00 34,36 0,50 0,00%
2023 74,00 418,00 1,74 15,40 1,35 0,00 30,65 - 0,00%
2022 61,00 533,66 2,44 160,00 1,25 0,00 3,27 0,14 0,00%
2021 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00%
2020 43,77 298,78 -0,47 -56,43 1,39 3,93 12,95 0,00 0,00%
2019 119,30 493,35 1,43 15,76 0,91 3,93 12,95 0,05 0,83%

Rácios fundamentais comparativos

Nao foram encontrados resultados

Comparação de recomendações sectoriais

Comparar o consenso de mercado do valor selecionado com o de outros valores proeminentes no mesmo sector.
 Corrente
 1 mês
 3 meses
 
10 = Compra forte
0 = Venda forte
nd = Não disponível
Ibersol
Ibersol

Preço-alvo

Número de recomendações 2
Preço-alvo da ação (€) 12,45

© 2026 Refinitiv, an LSEG business. All rights reserved.