Ficha técnica de dados

Sector
Electricidad, Petróleo, Gas y Agua
Dividido
EUR
Domicílio
Av. Jose Malhoa Lote A/13 1070-157 Lisboa Portugal.
Telefone
351 1 726 3013
Web
http://www.edp.pt
Presidente
Francisco de la Fuente Sanchez

Recomendações analistas

Compra forte 5
Compra Moderada 7
Manter 9
Venda moderada 1
Venda forte 0

Consenso de mercado

Recomendação   Corrente 3 meses
Comprar 16 16
Sobreponderar 3 3
Manter 0 0
Subponderar 0 0
Vender 0 0
Total de analistas   19 19
Nota média   7,45 7,45

RECOMENDAÇÕES

Corrente: 7,45
Actual
3 meses: 7,45
3 meses

Resultados

Ano Ebitda (Milhões) Vendas de Tot (Milhões) Cash flow/Ação Resultado Líquido (Milhões) Preço/Valor contabilístico Preço/Cash flow PER Div Div. Yield
2030 5.561,00 16.694,00 1,03 1.446,00 1,10 4,60 13,53 0,22 0,00%
2029 5.399,50 16.586,50 0,98 1.406,00 1,34 5,28 13,85 0,22 0,00%
2028 5.224,00 16.078,67 0,83 1.321,50 1,48 5,46 15,06 0,21 0,00%
2027 5.073,00 15.703,92 0,80 1.259,54 1,46 5,86 15,88 0,21 0,00%
2026 5.002,05 15.521,15 0,78 1.247,69 1,53 4,70 16,08 0,20 3,12%
2025 5.028,00 15.607,00 0,79 1.149,73 1,73 0,00 16,91 0,21 0,00%
2024 4.801,10 14.965,76 1,01 800,98 1,63 0,00 24,92 0,20 0,00%
2023 5.020,00 16.202,00 0,53 952,00 1,71 0,00 20,59 0,20 0,00%
2022 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00%
2021 3.735,00 14.983,00 0,57 657,00 2,01 8,21 22,66 0,19 4,03%
2020 3.657,00 12.448,00 0,75 801,00 1,95 6,30 22,48 0,19 4,03%
2019 3.706,00 15.430,87 0,60 512,00 2,00 7,84 21,00 0,19 3,93%

Rácios fundamentais comparativos

Rácios
Anos
EDP Energias de Portugal (PT Listing) BP Plc (Ordinary) Repsol SA (ES Listing) Sector
Per - - - -
Preço cash/Flow - - - -
Preço/Valor contable - - - -
Roe - - - -

Comparação de recomendações sectoriais

Comparar o consenso de mercado do valor selecionado com o de outros valores proeminentes no mesmo sector.
 Corrente
 1 mês
 3 meses
 
10 = Compra forte
0 = Venda forte
nd = Não disponível
EDP Energias de Portugal (PT Listing)
BP Plc (Ordinary)
Repsol SA (ES Listing)
EDP Energias de Portugal (PT Listing)
BP Plc (Ordinary)
Repsol SA (ES Listing)

Preço-alvo

Número de recomendações 22
Preço-alvo da ação (€) 4,48

© 2026 Refinitiv, an LSEG business. All rights reserved.