Recomendações analistas

Compra forte 8
Compra Moderada 6
Manter 9
Venda moderada 2
Venda forte 0

Consenso de mercado

Recomendação   Corrente 3 meses
Comprar 5 7
Sobreponderar 0 0
Manter 14 11
Subponderar 1 1
Vender 2 1
Total de analistas   22 20
Nota média   7,60 7,58

RECOMENDAÇÕES

Corrente: 7,60
Actual
3 meses: 7,58
3 meses

Resultados

Ano Ebitda (Milhões) Vendas de Tot (Milhões) Cash flow/Ação Resultado Líquido (Milhões) Preço/Valor contabilístico Preço/Cash flow PER Div Div. Yield
2027 2.137,00 2.807,00 1,45 504,19 0,86 7,45 20,01 0,19 0,00%
2026 2.081,50 2.753,00 1,25 469,00 0,89 8,74 22,06 0,17 0,00%
2025 1.917,84 2.659,21 1,20 347,59 0,92 9,55 29,82 0,13 0,00%
2024 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00%
2023 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00%
2022 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00%
2021 1.760,00 1.758,00 0,89 655,00 2,29 23,55 30,69 0,09 0,43%
2020 1.655,00 1.730,80 1,04 556,00 2,49 20,23 32,72 0,08 0,38%
2019 1.648,00 1.823,70 0,85 475,10 2,62 24,63 38,78 0,08 0,38%

Rácios fundamentais comparativos

Nao foram encontrados resultados

Comparação de recomendações sectoriais

Comparar o consenso de mercado do valor selecionado com o de outros valores proeminentes no mesmo sector.
 Corrente
 1 mês
 3 meses
 
10 = Compra forte
0 = Venda forte
nd = Não disponível
EDP Renovaveis SA (PT Listing)
EDP Renovaveis SA (PT Listing)

Preço-alvo

Número de recomendações 25
Preço-alvo da ação (€) 14,49

© 2025 Refinitiv, an LSEG business. All rights reserved.